
立形マシニングセンタ-リニアガイド | |||||
産業高速加工シリーズ | |||||
モデル | X/Y/Z軸ストローク | 作業台の大きさ | 主軸回転速度 RPM | 主軸パワーKW | 主軸タイプ |
YL 850-B | 850 x 510 x 530 mm | 850x500 | 10000 | 7.5 / 11 | BT40 |
YL 1000-B | 1020 x 600 x 610 mm | 1100x560 | 10000 | 7.5 / 11 | BT40 |
高速精密加工シリーズ | |||||
YL 1200-A | 1200 x 650 x 610 mm | 1300x620 | 10000 | 7.5 / 11 | BT40 |
YL 1400-A | 1400 x 650 x 610 mm | 1400x620 | 10000 | 7.5 / 11 | BT40 |
YL 1600-A | 1600 x 650 x 645 mm | 1600x620 | 10000 | 7.5 / 11 | BT40 |
YL 1800-A | 1800 x 650 x 645 mm | 1800x620 | 10000 | 7.5 / 11 | BT40 |
YL 2000-A | 2000 x 650 x 645 mm | 2000x620 | 10000 | 7.5 / 11 | BT40 |
大型高速精密加工シリーズ | |||||
YL 1690-A | 1650 x 900 x 900 mm | 1600x800 | 6000 | 15 / 18.5 | BT50 |
YL 1890-A | 1850 x 900 x 900 mm | 1800x800 | 6000 | 15 / 18.5 | BT50 |
YL 2090-A | 2050 x 900 x 900 mm | 2000x800 | 6000 | 15 / 18.5 | BT50 |
5軸マシニングセンタ | |||||
YLX 250 | 600x500x480 mm | ∅250 | 12000 | 7.5 / 11 | BT40 |
YLX 350 | 800x600x550 mm | ∅350 | 12000 | 7.5 / 11 | BT40 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息